| Nombre De La Marca: | HXFiber |
| Número De Modelo: | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | CN¥343.91-412.82 |
Cable de fibra óptica blindado para exteriores/interiores de alto rendimiento con cubierta LSZH, disponible en configuraciones monomodo y multimodo para diversas aplicaciones de red.
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Tipo | Cable de fibra óptica exterior/interior |
| Lugar de origen | Cantón CHINA |
| Marca | OEM |
| Número de conductores | ≥ 1 |
| Nombre del producto | Cable de fibra óptica con doble armadura |
| Solicitud | FTTH, red LAN, cable de conexión |
| Fibra | 9/125um, 62,5/125um, 50/125um |
| Diámetro exterior del cable | 3,0 mm/4,0 mm/5,0 mm/6,0 mm/7,0 mm/8,0 mm |
| CÓDIGO SA | 8544700000 |
| Blindado | Blindado de acero en espiral protegido. |
| Modo | Monomodo, multimodo |
| SM/MM | G.652D, G.657A1 o G.657A2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
| Trenzado de metales | Acero inoxidable |
| De tensión | kevlar |
| Temperatura | -20°C a +75°C |
| Pérdida de cable | 850 nm ≤ 3,5 db/km; 1300 nm ≤1,5 dB/km |
| Resistencia a la tracción | Largo Plazo: 300N; Corto Plazo: 500N |
| Radio de curvatura | Dinámico 20D, estático 10D |
Fibra monomodo G.652D, G.657A1 o G.657A2 y fibra multimodo OM1, OM2, OM3, OM4.
Diseño antiroedores y antiflexión para aplicaciones de fibra única.
Diseño antiroedores y antiflexión para aplicaciones de doble fibra.
Diseño antiroedores y antiflexión para aplicaciones de cuatro fibras.
Diseño antiroedores y antiflexión para aplicaciones de seis fibras.
Diseño antiroedores y antiflexión para doce aplicaciones de fibra.
El tubo blindado de acero inoxidable proporciona protección y durabilidad superiores.
| Nombre De La Marca: | HXFiber |
| Número De Modelo: | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | CN¥343.91-412.82 |
Cable de fibra óptica blindado para exteriores/interiores de alto rendimiento con cubierta LSZH, disponible en configuraciones monomodo y multimodo para diversas aplicaciones de red.
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Tipo | Cable de fibra óptica exterior/interior |
| Lugar de origen | Cantón CHINA |
| Marca | OEM |
| Número de conductores | ≥ 1 |
| Nombre del producto | Cable de fibra óptica con doble armadura |
| Solicitud | FTTH, red LAN, cable de conexión |
| Fibra | 9/125um, 62,5/125um, 50/125um |
| Diámetro exterior del cable | 3,0 mm/4,0 mm/5,0 mm/6,0 mm/7,0 mm/8,0 mm |
| CÓDIGO SA | 8544700000 |
| Blindado | Blindado de acero en espiral protegido. |
| Modo | Monomodo, multimodo |
| SM/MM | G.652D, G.657A1 o G.657A2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
| Trenzado de metales | Acero inoxidable |
| De tensión | kevlar |
| Temperatura | -20°C a +75°C |
| Pérdida de cable | 850 nm ≤ 3,5 db/km; 1300 nm ≤1,5 dB/km |
| Resistencia a la tracción | Largo Plazo: 300N; Corto Plazo: 500N |
| Radio de curvatura | Dinámico 20D, estático 10D |
Fibra monomodo G.652D, G.657A1 o G.657A2 y fibra multimodo OM1, OM2, OM3, OM4.
Diseño antiroedores y antiflexión para aplicaciones de fibra única.
Diseño antiroedores y antiflexión para aplicaciones de doble fibra.
Diseño antiroedores y antiflexión para aplicaciones de cuatro fibras.
Diseño antiroedores y antiflexión para aplicaciones de seis fibras.
Diseño antiroedores y antiflexión para doce aplicaciones de fibra.
El tubo blindado de acero inoxidable proporciona protección y durabilidad superiores.