| Nombre De La Marca: | HXCOWO |
| Número De Modelo: | Se aplicará el método siguiente: |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 50 |
| Número de núcleos de fibra | Diámetro (mm) | Peso (kg/km) |
|---|---|---|
| Entre 2 y 36 | 13.9 | 202 |
| 38 a 72 años | 15.1 | 241 |
| 74 a 96 | 17.1 | 290 |
| 98 a 120 años | 18.6 | 333 |
| 122-144 | 20.2 | 281 |
| Fuerza de tracción admisible (N) | Presión admisible (N/100 mm) |
|---|---|
| A largo plazo: 1000 A corto plazo: 3000 |
A largo plazo: 1000 A corto plazo: 3000 |
| Nombre De La Marca: | HXCOWO |
| Número De Modelo: | Se aplicará el método siguiente: |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 50 |
| Número de núcleos de fibra | Diámetro (mm) | Peso (kg/km) |
|---|---|---|
| Entre 2 y 36 | 13.9 | 202 |
| 38 a 72 años | 15.1 | 241 |
| 74 a 96 | 17.1 | 290 |
| 98 a 120 años | 18.6 | 333 |
| 122-144 | 20.2 | 281 |
| Fuerza de tracción admisible (N) | Presión admisible (N/100 mm) |
|---|---|
| A largo plazo: 1000 A corto plazo: 3000 |
A largo plazo: 1000 A corto plazo: 3000 |